关于组织学习《成都七中网络课程》的通知
各师范生培养单位:
为推进教师教育改革,强化教育实践环节,切实提升师范生教育教学能力,根据教育部《关于大力推进教师教育课程改革的意见》(教师〔2011〕6号)中“要将优秀中小学教学案例作为教师教育课程的重要内容”的要求,学校积极响应国家教师教育政策,主动对接基础教育新课程改革,为师范生购买了学前、小学、初中、高中四个学段各年级所有学科优质视频课程《成都七中网络课程》,请各师范生培养单位组织师生学习。现将网络课程学习相关事宜通知如下:
一、课程内容
1.学前教育阶段视频课程:大班、中班、小班的常规活动、专题活动、家园共育、教研活动、教学问题诊断等模块的观摩和服务;
2. 小学阶段各学科视频课程:小学阶段各学科课堂教学、课件资源、集体备课、试卷资源、教学管理诊断等模块的观摩和服务;
3. 初中阶段所有学科视频课程:初中阶段各学科课堂教学、课件资源、集体备课、试卷资源、教学管理诊断等模块的观摩和服务;
4. 高中阶段所有学科直播视频课程:高中阶段各学科课堂教学、课件资源、集体备课、试卷资源、教学管理诊断等模块的观摩和服务。
二、学习方式
师生通过电脑登录以下链接地址:218.6.128.153:8090(左键选中链接地址,选择“打开链接”),学习幼儿园、小学、初中、高中的视频课程。文件命名规则例:scx2zbsx17091101.ocrfj即,sc:四川;x2:小学2年级 ;zb:直播 ;sx:数学 ;170911:日期为17年9月11日 ;01:第一节课。由于视频文件是专有格式,请在地址内下载网席课件播放器进行观摩学习。
三、补充说明
师生可依照成都七中高中课程安排表、作息时间安排表(见附件一),在图书馆二楼数字阅览室观摩成都七中高中阶段2017年12月31日至2018年12月31日期间所有学科直播课程。使用方式:打开数字阅览室电脑桌面上“东方闻道多媒体直播教学平台”,登录对应的账号和密码(见附件二),即可观看直播课程。如遇登录失败,请关闭防火墙和杀毒软件。其他未尽事宜,请联系成都东方闻道科技发展有限公司蔡老师(手机:15982318028)。
?
?
附件一:课表、作息时间安排表 | |||||||||
成都七中2017—2018学年上期20届高一课表 | |||||||||
| 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
上午 | 1 | 物理 | 数学 | 英语 | 化学 | 语文 | |||
2 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | ||||
3 | 生物 | 心理 | 生物 | 物理 | 英语 | ||||
4 | 数学 | 地理 | 数学 | 英语 | 化学 | ||||
5 | 化学 | 历史 | 数学 | 政治 | 体育 | ||||
下午 | 6 | 信息技术 | 体育 | 物理 | 生物 | 数学 | |||
7 | 政治 | 物理 | 地理 | 信息技术 | 历史 | ||||
8 | 英语 |
| 化学 | 音乐 | 校本课 | ||||
9 | 班课 |
| 体育 | 语文 | 校本课 | ||||
成都七中2017—2018学年上期19届高二理科课表 | |||||||||
| 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
? 上午 ? ? | 1 | 语文 | 英语 | 语文 | 物理 | 数学 | |||
2 | 物理 | 语文 | 生物 | 数学 | 英语 | ||||
3 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 | 化学 | ||||
4 | 生物 | 物理 | 数学 | 英语 | 语文 | ||||
5 | 化学 | 地理 | 数学 | 英语 | 语文 | ||||
下午 | 6 | 体育 | 化学 | 化学 | 通用 | 物理 | |||
7 | 历史 | 生物 | 体育 | 语文 | 政治 | ||||
8 | 英语 |
| 美术 | 化学 | 校本课 | ||||
9 | 班课 |
| 物理 | 生物 | 校本课 | ||||
成都七中2017—2018学年上期19届高二文科课表 | |||||||||
| 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
上午 | 1 | 历史 | 地理 | 语文 | 英语 | 英语 | |||
2 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | ||||
3 | 语文 | 政治 | 地理 | 历史 | 地理 | ||||
4 | 政治 | 语文 | 数学 | 历史 | 语文 | ||||
5 | 物理 | 英语 | 数学 | 地理 | 语文 | ||||
下午 | 6 | 生物 | 历史 | 政治 | 美术 | 化学 | |||
7 | 英语 | 体育 | 历史 | 数学 | 体育 | ||||
8 | 地理 |
| 体育 | 语文 | 校本课 | ||||
9 | 班课 |
| 通用 | 政治 | 校本课 | ||||
成都七中2017—2018学年上期18届高三理科课表 | |||||||||
| 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
上午 | 1 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | |||
2 | 生物 | 语文 | 化学 | 英语 | 数学 | ||||
3 | 化学 | 物理 | 英语 | 数学 | 语文 | ||||
4 | 数学 | 体育 | 生物 | 物理 | 语文 | ||||
5 | 数学 | 英语 | 体育 | 体育 | 物理 | ||||
下午 | 6 | 英语 | 生物 | 物理 | 语文 | 化学 | |||
7 | 物理 | 化学 | 数学 | 生物 | 生物 | ||||
8 | 物理 |
| 数学 | 化学 |
| ||||
9 | 班课 |
|
|
|
| ||||
成都七中2017—2018学年上期18届高三文科课表 | |||||||||
| 节数 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||
上午 | 1 | 历史 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | |||
2 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | ||||
3 | 数学 | 政治 | 数学 | 历史 | 地理 | ||||
4 | 数学 | 数学 | 地理 | 政治 | 数学 | ||||
5 | 体育 | 体育 | 语文 | 地理 | 英语 | ||||
下午 | 6 | 英语 | 地理 | 历史 | 语文 | 历史 | |||
7 | 地理 | 历史 | 政治 | 体育 | 政治 | ||||
8 | 政治 |
|
| 数学 |
| ||||
9 | 班课 |
|
|
|
| ||||
? ? | |||||||||
成都七中2017—2018年度作息时间表 | |||||||||
作息时间表 | |||||||||
时间 | 节次 | 星期一 | 星期一至星期五 | ||||||
上午 | 第一节 | 8:10-8:50 | 7:55-8:35 | ||||||
第二节 | 9:00-9:40 | 8:45-9:25 | |||||||
第三节 | 9:50-10:30 | 9:35-10:15 | |||||||
无课间操 | 无课间操 | 10:15-10:40 | |||||||
第四节 | 10:40-11:20 | 10:40-11:20 | |||||||
第五节 | 11:30-12:10 | 11:30-12:10 | |||||||
下午 | 预备 | 14:00 | 14:00 | ||||||
第六节 | 14:10-14:50 | 14:10-14:50 | |||||||
眼保健操 | 14:50-15:05 | 14:50-15:05 | |||||||
第七节 | 15:05-15:45 | 15:05-15:45 | |||||||
第八节 | 15:55-16:35 | 15:55-16:35 | |||||||
第九节 | 16:45-17:25 | 16:45-17:25 | |||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
附件二:高中直播课程学习账号、密码
(高2020届-文理)课程 | 账号xhsfdx2020;密码xhsfdx2020 | ? |
(高2019届-文科)课程 | 账号xhsfdxwk2019;密码xhsfdxwk2019 | |
(高2019届-理科)课程 | 账号xhsfdxlk2019;密码xhsfdxlk2019 | |
(高2018届-理科)课程 | 账号xhsfdxlk2018;密码xhsfdxlk2018 | |
(高2018届-文科)课程 | 账号xhsfdxwk2018;密码xhsfdxwk2018 | |
(高2018届-文科-备课) | 账号bkxhsfdxwk2018;密码xhsfdxwk2018bk | |
(高2018届-理科-备课) | 账号bkxhsfdxlk2018;密码xhsfdxlk2018bk | |
(高2019届-理科-备课) | 账号bkxhsfdxlk2019;密码xhsfdxlk2019bk | |
(高2019届-文科-备课) | 账号bkxhsfdxwk2019;密码xhsfdxwk2019bk | |
(高2020届-文理-备课) | 账号bkxhsfdx2020;密码xhsfdx2020bk |
?